商品期货市场作为全球最大的金融市场之一,其交易时间是投资者需要关注的重要信息。以下是一个详细的商品期货开市时间表,涵盖了中国、美国和欧洲主要商品期货品种的交易时间:
中国
| 品种 | 开市时间 | 收市时间 |
|---|---|---|
| 沪铜 | 09:00 | 15:00 |
| 沪铝 | 09:00 | 15:00 |
| 沪锌 | 09:00 | 15:00 |
| 沪镍 | 09:00 | 15:00 |
| 沪铅 | 09:00 | 15:00 |
| 沪锡 | 09:00 | 15:00 |
| 沪金 | 09:00 | 15:00 |
| 沪银 | 09:00 | 15:00 |
美国
| 品种 | 开市时间(美国东部时间) | 收市时间(美国东部时间) |
|---|---|---|
| 黄金 | 06:00 | 17:00 |
| 白银 | 06:00 | 17:00 |
| 铜 | 07:00 | 14:00 |
| 原油 | 07:00 | 14:00 |
| 天然气 | 08:30 | 15:00 |
| 玉米 | 08:30 | 15:15 |
| 小麦 | 08:30 | 15:15 |
| 大豆 | 08:30 | 15:15 |
欧洲
| 品种 | 开市时间(伦敦时间) | 收市时间(伦敦时间) |
|---|---|---|
| 布伦特原油 | 08:00 | 17:00 |
| 铜 | 08:00 | 16:00 |
| 铝 | 08:00 | 16:00 |
| 锌 | 08:00 | 16:00 |
| 镍 | 08:00 | 16:00 |
| 铅 | 08:00 | 16:00 |
| 锡 | 08:00 | 16:00 |
| 黄金 | 07:00 | 16:00 |
| 白银 | 07:00 | 16:00 |
注意事项:
选择交易时间时的考虑因素:
了解商品期货开市时间表对于投资者选择合适的交易策略至关重要。通过合理安排交易时间,投资者可以提高交易效率,降低交易风险,并获取更好的交易收益。