期货市场是一个重要的金融市场,它允许交易者对未来商品或金融资产的价格进行投机和对冲。了解上市期货品种至关重要,因为它可以帮助交易者做出明智的投资决策。
上市期货品种表
下表汇总了目前在中国上市的所有期货品种:
| 品种 | 交易所 | 合约单位 | 报价单位 | 最小变动价位 |
|---|---|---|---|---|
| 商品期货 | | | | |
| 铁矿石 | 大连商品交易所 | 100吨 | 元/吨 | 5元/吨 |
| 螺纹钢 | 上海期货交易所 | 10吨 | 元/吨 | 50元/吨 |
| 热轧卷板 | 上海期货交易所 | 10吨 | 元/吨 | 50元/吨 |
| 铜 | 上海期货交易所 | 5吨 | 元/吨 | 50元/吨 |
| 铝 | 上海期货交易所 | 5吨 | 元/吨 | 50元/吨 |
| 锌 | 上海期货交易所 | 5吨 | 元/吨 | 50元/吨 |
| 镍 | 上海期货交易所 | 5吨 | 元/吨 | 50元/吨 |
| 橡胶 | 上海期货交易所 | 5吨 | 元/吨 | 50元/吨 |
| 棉花 | 郑州商品交易所 | 5吨 | 元/吨 | 50元/吨 |
| 豆粕 | 郑州商品交易所 | 10吨 | 元/吨 | 50元/吨 |
| 玉米 | 郑州商品交易所 | 10吨 | 元/吨 | 50元/吨 |
| 小麦 | 郑州商品交易所 | 10吨 | 元/吨 | 50元/吨 |
| 金融期货 | | | | |
| 中证500股指期货 | 中国金融期货交易所 | 10手 | 元/手 | 10元/手 |
| 上证50股指期货 | 中国金融期货交易所 | 10手 | 元/手 | 10元/手 |
| 沪深300股指期货 | 中国金融期货交易所 | 10手 | 元/手 | 10元/手 |
| 国债期货 | 中国金融期货交易所 | 30000元 | 元/手 | 0.005元/手 |
| 利率期货 | 中国金融期货交易所 | 100000元 | 元/手 | 0.005元/手 |
| 外汇期货 | 中国金融期货交易所 | 1万美元 | 美元/手 | 0.0001美元/手 |
如何选择期货品种
选择期货品种时,需要考虑以下因素:
期货交易的风险
期货交易具有一定风险,包括:
了解上市期货品种至关重要,可以帮助交易者做出明智的投资决策。通过考虑交易经验、市场规模、波动性和相关性,交易者可以选择适合自己风险承受能力和投资目标的期货品种。同时,也应意识到期货交易的风险,做好充分的心理准备。