商品期货是一种以大宗商品为标的物的金融衍生品,交易双方在期货交易所内以标准化合约的形式进行交易。商品期货品种繁多,不同交易所上市的品种也不尽相同。将对商品期货品种进行详细介绍,并提供一张图表供参考。
商品期货品种主要分为以下几类:
下表列出了全球主要期货交易所及其上市的商品期货品种:
| 交易所 | 能源类 | 金属类 | 农产品类 | 化工类 | 畜牧类 |
|---|---|---|---|---|---|
| 芝加哥商品交易所 (CME) | 原油、天然气、煤炭 | 铜、铝、锌、铅 | 小麦、玉米、大豆 | 聚乙烯、聚氯乙烯 | 生猪 |
| 纽约商品交易所 (NYMEX) | 原油、天然气、黄金、白银 | 铜、铝 | 咖啡、可可、糖 | | |
| 伦敦金属交易所 (LME) | 铜、铝、锌、铅、镍 | | | | |
| 郑州商品交易所 (ZCE) | 原油、天然气、煤炭 | 铜、铝、锌、铅 | 小麦、玉米、大豆、棉花 | 聚乙烯、聚氯乙烯 | 生猪、鸡蛋 |
| 上海期货交易所 (SHFE) | 原油、天然气、煤炭 | 铜、铝、锌、铅 | 小麦、玉米、大豆 | 聚乙烯、聚氯乙烯 | |
在选择商品期货品种时,需要考虑以下因素:
商品期货品种繁多,投资者在参与交易前需要对不同品种的特点和风险进行充分了解。选择合适的期货品种可以帮助投资者降低风险,提高收益。以上提供的图表仅供参考,具体交易品种的选择还应根据实际情况而定。